Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 KOTAPINANG
10205379
360
640
640
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | KHAIRANI AULIA BALQIS | 3090749562 | 93.284 | 846,63m |
22 | HAZRI AULIA LUBIS | 0092805649 | 93 | 6.418,126m |
23 | HADRIAN SYAHPUTRA SIMANUNGKALIT | 0099566745 | 92.916 | 2.382,254m |
24 | ZAHRA TUNNISA HARAHAP | 0104726708 | 92.884 | 2.773,82m |
25 | DAVA HERMANSYAH PUTRA RITONGA | 0091643933 | 92.798 | 6.491,273m |
26 | ROSLIN NAPITUPULU | 0101211721 | 92.402 | 4.291,442m |
27 | BIMA ANGGORO | 0098369906 | 92.258 | 4.584,174m |
28 | Kayla Eniza Sihombing | 0095670363 | 92.256 | 19.403,105m |
29 | CHELSEA MARGARETH SIJABAT | 0104066982 | 92.058 | 2.652,508m |
30 | DEBI BR TAMBUNAN | 0082134120 | 92.056 | 1.534,642m |
Showing 21 to 30 of 192 results