Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 KOTAPINANG
10205379
360
640
640
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
71 | DUWITA PANDIANGAN | 0084604028 | 88.602 | 1.061,985m |
72 | NONI LESTARI | 0097302801 | 88.602 | 2.360,906m |
73 | Alisha Nada Keisya | 0095879325 | 88.6 | 1.085,716m |
74 | AULIA FAZARENA DESWITA LUBIS | 3108881466 | 88.57 | 173,887m |
75 | NAJMI NURIZZATI HASIBUAN | 0097865289 | 88.544 | 374,039m |
76 | RANGGA SETIAWAN LUBIS | 0099870754 | 88.542 | 38.324,802m |
77 | BUNGA SABRINA | 0091558180 | 88.488 | 1.830,709m |
78 | NOVI ADELIA NASUTION | 0096147666 | 88.484 | 249,512m |
79 | AHLANWASAHLAN | 0105415435 | 88.456 | 1.332,428m |
80 | Trianingsih | 0106746499 | 88.43 | 4.861,888m |
Showing 71 to 80 of 192 results