Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 2 KOTAPINANG
10261318
180
271
271
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | PINTA PRIA ANGGINA | 0107706747 | 88.402 | 8.408,277m |
12 | FINA NAILATUL IZZAH DALIMUNTHE | 3098446616 | 87.63 | 10.894,669m |
13 | FRANS CHRISTIAN ARDANINATA MANIK | 0097735344 | 87.318 | 11.268,807m |
14 | RIFKY AQMAL SIRAIT | 0101583260 | 87.286 | 9.000,43m |
15 | RISKAYANA RITONGA | 0102948496 | 87.028 | 14.754,92m |
16 | WILDANA RAMBE | 0096145264 | 87 | 12.158,635m |
17 | JAYANSYAH NASUTION | 0092493750 | 86.458 | 16.927,671m |
18 | Nurisah | 0092848085 | 85.916 | 7.790,406m |
19 | Arya Diansyah | 0101518325 | 85.742 | 3.365,108m |
20 | Pandu Kurniawan | 0104178649 | 85.628 | 2.498,892m |
Showing 11 to 20 of 105 results