Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 2 KOTAPINANG
10261318
180
271
271
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
41 | Carisa Ramadhani Harahap | 0099681488 | 83.772 | 2.333,737m |
42 | Bayu Setiawan | 0101482180 | 83.658 | 4.177,301m |
43 | WILLZLAH ABE READY PRATAMA | 0101951210 | 83.486 | 7.209,885m |
44 | Intan Madani | 0093269220 | 83.456 | 2.272,754m |
45 | FIRMANSYAH SIREGAR | 0103570070 | 83.316 | 10.840,196m |
46 | Bismika Rahma Aflina | 0095839988 | 83.256 | 2.120,704m |
47 | MU'AIRA SEPTIANA RAMADHANI | 0093008425 | 83.23 | 4.714,368m |
48 | AURELIA AZZAHRA TAMBA | 0105625797 | 82.83 | 10.379,087m |
49 | Kela Andani Putri | 0096098299 | 82.8 | 828,076m |
50 | TOGA LANGIT HARAHAP | 0104007848 | 82.686 | 4.442,611m |
Showing 41 to 50 of 105 results