Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 TORGAMBA
10205382
180
227
227
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | NAOMI BR SILALAHI | 0092496786 | 88.916 | 7.310,462m |
12 | TIARA HUSNA | 0091849409 | 88.372 | 8.225,528m |
13 | FEBBY AMELDA BR AMBARITA | 0104860763 | 87.972 | 5.691,704m |
14 | MAYLA FAYZAR | 0103554797 | 87.914 | 8.721,976m |
15 | Abelya | 0097557453 | 87.828 | 1.148.499,098m |
16 | NONA BAHIRA CHALISTA SIREGAR | 0104569068 | 87.772 | 3.475,505m |
17 | INDRI SAFANI | 0102658930 | 87.714 | 8.467,589m |
18 | Lamhot Roma Pangihutan Sitorus | 0102542196 | 87.486 | 11.145,943m |
19 | PUTRI AYU RAMADHANI | 0108707205 | 87.256 | 150.639,15m |
20 | YOHANA BR ARITONANG | 0096580171 | 86.914 | 11.240,048m |
Showing 11 to 20 of 92 results