Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 2 MEDAN
10210853
432
732
732
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | ADEM penerima adem 16 | 000000016 | 14.462,285m |
2 | ADEM penerima adem 14 | 000000014 | 14.931,757m |
3 | ADEM penerima adem 11 | 000000011 | 14.987,805m |
4 | ADEM penerima adem 13 | 000000013 | 15.121,658m |
5 | ADEM penerima adem 10 | 000000010 | 15.122,832m |
6 | ADEM penerima adem 9 | 000000009 | 15.173,314m |
7 | ADEM penerima adem 8 | 000000008 | 15.221,485m |
8 | ADEM penerima adem 15 | 000000015 | 15.256,453m |
9 | ADEM penerima adem 12 | 000000012 | 15.327,131m |
10 | ADEM penerima adem 7 | 000000007 | 15.690,428m |
Showing 1 to 10 of 142 results