Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 2 RANTAU UTARA
Teknik Kendaraan Ringan
10205204
72
111
111
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
41 | Adam | 0095336625 | 85.884 | 3.975,754m |
42 | HIQMAL APRIANSYAH | 0107709554 | 85.884 | 5.348,383m |
43 | AGIL PRAMANA YOGA | 0082835234 | 85.884 | 8.453,136m |
44 | ADITYA SALIM PASARIBU | 0094115258 | 85.772 | 6.473,986m |
45 | NOVAL PAUJI HASIBUAN | 0093477940 | 84.57 | 57.825,366m |
46 | WILDANI PUTRA ALHAIR | 0107194805 | 84.514 | 14.367,758m |
47 | SAHAB ALWI RITONGA | 0109188052 | 84.342 | 3.698,409m |
48 | ALIF MUHAMMAD RIFAI | 0095299744 | 83.97 | 5.237,901m |
49 | MUHAMMAD ASHRAF KHAN | 0106159978 | 83.886 | 4.713,52m |
50 | AHMAD RIZKY | 0097459188 | 82.858 | 4.893,341m |
Showing 41 to 50 of 62 results