Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 2 RANTAU UTARA
Agribisnis Tanaman Perkebunan
10205204
72
76
76
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | Rizky Aditia Pratama | 0107383463 | 89.544 | 2.515,936m |
12 | SHOLAHUDDIN AL-AYYUBI | 3095925100 | 89.486 | 1.636,782m |
13 | RADIT PRATAMA LUBIS | 0092953805 | 89.314 | 13.473,228m |
14 | WARDATUL JALILAH | 0092915588 | 89.172 | 5.251,621m |
15 | FITRAH HAMZAH HASIBUAN | 0097241778 | 89.086 | 6.331,189m |
16 | RAI RIEZQI ANANDA | 3103621978 | 88.686 | 9.205,191m |
17 | Chandra Christian Napitupulu | 0108684331 | 88.344 | 2.919,719m |
18 | AQILAH AULIA | 0108108402 | 88.088 | 7.328,141m |
19 | RENO NAINGGOLAN | 0098557933 | 88.056 | 58.668,87m |
20 | Nurul Patmasari | 0088153088 | 87.8 | 22.585,285m |
Showing 11 to 20 of 48 results