Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 SEI KANAN
Teknik Kendaraan Ringan
10205211
72
58
58
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | RIZKI AZHAR SAGALA | 0096690344 | 85.428 | 1.176,641m |
12 | ALFISAHRI HASBI SAGALA | 0108697829 | 85.426 | 8.551,691m |
13 | SURYA ARDIANSYAH | 0105922679 | 85.372 | 3.823,519m |
14 | ARMAN MAULANA SIREGAR | 0107043711 | 84.856 | 39.517,743m |
15 | FADLAN KHOLIS | 0101251844 | 84.772 | 16.733,849m |
16 | RIZKI RISWANDI HARAHAP | 0104459080 | 84.742 | 4.189,389m |
17 | M. BAYU PRASETYA | 0105018915 | 84.686 | 14.037,024m |
18 | BAY HAQI FEBRIANSYAH | 0104378095 | 84.6 | 3.823,519m |
19 | BAYU SAHPUTRA | 0102146866 | 84.6 | 16.385,653m |
20 | DIO AZMAJA NASUTION | 0091505985 | 84.4 | 14.037,024m |
Showing 11 to 20 of 48 results