Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SIBOLGA
10212116
360
619
619
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | Willyam Morgan Matondang | 0105683683 | 103,674m |
2 | Harisma Zai | 0091420907 | 186,096m |
3 | Jarvis Hondro | 0108477651 | 222,311m |
4 | DHEA SAYGITA GULTOM | 0104282806 | 238,68m |
5 | Jea Puspita Ratna Dewi Bago | 0103691071 | 285,498m |
6 | Lauren Anatasia Silaban | 0109862903 | 338,609m |
7 | Nicholas Putra Warasi | 0107480358 | 417,108m |
8 | VIDIC VERNANDES SIPAHUTAR | 0101713528 | 438,606m |
9 | Monicha Putri Lumban Gaol | 0102248161 | 486,405m |
10 | STEVANY TRIXIE PARDAMEAN SIMANUNGKALIT | 0105085810 | 504,718m |
Showing 1 to 10 of 172 results