Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SIBOLGA
10212116
360
619
619
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
31 | SYAKILA MARWAH SILITONGA | 0103471567 | 854,14m |
32 | Andika Putra Sihombing | 0106463790 | 863,874m |
33 | JUNHAIRI HALAWA | 0098556308 | 873,713m |
34 | Avril Lia Tri Andini Sihombing | 0105246876 | 875,11m |
35 | FAJAR SYAPUTRA PASARIBU | 0106102930 | 880,396m |
36 | MUHAMMAD YUNUS SIREGAR | 0104498926 | 885,361m |
37 | ANGELIKA PASARIBU | 0109240618 | 931,391m |
38 | Carissa Vany Putri Hutabarat | 0106690421 | 949,786m |
39 | Esra Agustina Hutajulu | 0109505351 | 952,123m |
40 | FENSIUS FIRMAN SIHURA | 0106421535 | 953,663m |
Showing 31 to 40 of 172 results