Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 LUMBANJULU
10208459
216
305
305
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
41 | KAMSIAWAN BUTARBUTAR | 0097040964 | 82.372 | 7.966,863m |
42 | LASRIA PARHUSIP | 0091983264 | 82.372 | 13.679,358m |
43 | Desi M. Manik | 0109089690 | 82.258 | 14.027,549m |
44 | APRINA PASKA MANURUNG | 0111384256 | 82.23 | 7.510,539m |
45 | Nada Cinta Dolok Saribu | 0101161976 | 82.17 | 6.707,235m |
46 | DEFI MANURUNG | 0108521174 | 82.114 | 7.940,935m |
47 | GEBY RAHMAWATI PAKPAHAN | 0099641881 | 82.086 | 8.231,674m |
48 | RIFKY UMRIDHO NADAPDAP | 0108040934 | 82.084 | 7.004,651m |
49 | Ampu Tua Sinaga | 0101143039 | 82.056 | 7.979,329m |
50 | DERYLL HOSEA SIMANJUNTAK | 0106969794 | 81.972 | 9.987,028m |
Showing 41 to 50 of 105 results