Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 LUMBANJULU
10208459
216
305
305
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
81 | GRECIA LETHYSIA SIMANJUNTAK | 0109084006 | 79.686 | 13.937,17m |
82 | Rahul Maholtra Samosir | 0102030492 | 79.57 | 11.805,136m |
83 | PRANDOKO MIKAEL SIRAIT | 0102266821 | 79.542 | 4.064,696m |
84 | Agung Tampubolon | 0107431777 | 79.514 | 1.312,665m |
85 | ANDREAS SAPUTRA SINAGA | 0104997620 | 79.37 | 3.411,43m |
86 | JORDAN M. M. MANURUNG | 0103075763 | 79.17 | 10.544,454m |
87 | RYAN REYNALDY SIMANGUNSONG | 0105637493 | 79 | 3.442,545m |
88 | Rivaldo Cristiano Siagian | 0101813175 | 78.886 | 1.071,099m |
89 | San Jaya Butarbutar | 0101810691 | 78.714 | 2.835,572m |
90 | Josua Riski Hamonangan Sitorus | 0097589565 | 78.658 | 4.613,494m |
Showing 81 to 90 of 105 results