Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BARUS
10206578
432
413
413
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | HOKLAN DAMASUS MARBUN | 0102136818 | 84.258 | 2.751,773m |
32 | JUNARWAN YOSEFIN MALAU | 0104774832 | 84.258 | 3.254,679m |
33 | ENJELINA LIMBONG | 0097482204 | 84.23 | 2.831,871m |
34 | Jessica Agatha Patresia Tarihoran | 0115472413 | 84.2 | 5.389,559m |
35 | KESYA GABRIELLA SIMANJUNTAK | 0102257186 | 83.972 | 2.837,139m |
36 | VIVI ROSARIO SIMANULLANG | 0104834947 | 83.972 | 6.072,996m |
37 | AIRA PERMATASARI PANGGABEAN | 0103153056 | 83.972 | 59.643,334m |
38 | MENTI SIHOTANG | 0104990012 | 83.802 | 2.607,421m |
39 | ABIGAIL | 0101499180 | 83.742 | 6.540,248m |
40 | NIKITA FIRNYE PURBA | 0101768111 | 83.572 | 1.098,411m |
Showing 31 to 40 of 172 results