Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BARUS
10206578
432
413
413
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
61 | VELIA ANGGREINI BAKO | 0103823449 | 82.286 | 69.745,326m |
62 | Anggun Olivia Tarihoran | 0101916703 | 82.23 | 5.404,231m |
63 | CRISTOTA PANGIHUTAN SIMAMORA | 0095689773 | 82.202 | 247.419,652m |
64 | AHMAD MUZAKIR DAROZAT | 3099704237 | 82.144 | 1.581,302m |
65 | SAMUEL PARASIAN SIMAMORA | 0107153633 | 82.112 | 4.090,166m |
66 | Rahel Evelina Matondang | 0106091246 | 82.084 | 223,071m |
67 | KHELSY BONDAR | 0097365919 | 82.056 | 55.397,296m |
68 | KEVIN DWI LAMBOK MANALU | 0106603112 | 81.998 | 3.102,569m |
69 | FIBEL LAURENCIUS MARBUN | 0105944640 | 81.972 | 1.482,065m |
70 | TRISARANI HUTAGALUNG | 0104301602 | 81.942 | 5.088,476m |
Showing 61 to 70 of 172 results