Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 KOLANG
10220520
216
157
157
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | Keysa Mawaty Sibagariang | 0103605245 | 84.228 | 4.725,398m |
12 | Cyntia Khairani Hutabarat | 0111522899 | 84.17 | 48.523,766m |
13 | Okta Handayani Hutabarat | 0108584863 | 83.774 | 1.112,881m |
14 | Djeryo Purba | 0102020350 | 83.658 | 2.895,329m |
15 | RISNIDA TANJUNG | 0084312713 | 83.63 | 7.130,799m |
16 | Icca Gresha Silaban | 0101125031 | 83.002 | 18.034,031m |
17 | Chelsia Diva Kasih Br. Tobing | 0103953587 | 82.972 | 3.856,875m |
18 | Iqbal Anugrah Sijabat | 0101802399 | 82.942 | 6.495,15m |
19 | ADNAN RIDO SIAHAAN | 0098523407 | 82.884 | 4.444,971m |
20 | DESLIANA HOTMAIDA SIHOMBING | 0105178623 | 82.86 | 980,322m |
Showing 11 to 20 of 41 results