Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 PINANGSORI
10206581
360
431
431
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
11 | GIVSON REVAEL PASARIBU | 0095278640 | 952,494m |
12 | WILLIAM MISAEL SIHOMBING | 0107430091 | 1.104,47m |
13 | DEVEN RISWAN PASARIBU | 0108717771 | 1.240,478m |
14 | JECIKA MAYA SETYANTI SIPAHUTAR | 0103422842 | 1.250,529m |
15 | Hotman Marbun | 0107965996 | 1.262,782m |
16 | HODDY SEVENDY LUMBANTOBING | 0103215787 | 1.286,386m |
17 | CLARISA ANDRIANI SIREGAR | 0104247495 | 1.296,255m |
18 | MARISKA WARUWU | 0101888722 | 1.345,896m |
19 | Herman Jaya Halawa | 0103850398 | 1.348,029m |
20 | PAGAR FREDERICK TINAMBUNAN | 0103899858 | 1.362,827m |
Showing 11 to 20 of 140 results