Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 TUKKA
10206583
324
354
354
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
91 | JOHANSON SIMATUPANG | 0106562278 | 82.802 | 1.909,48m |
92 | NABILA NUR HUSNA RAHMAYANI SIREGAR | 3104228493 | 82.742 | 4.448,794m |
93 | YESKA NATANAEL BUTAR BUTAR | 0097734399 | 82.714 | 2.470,241m |
94 | RAUDAH LUMBAN TOBING | 0101037792 | 82.572 | 2.156,601m |
95 | BARIS SITOMPUL | 0091653864 | 82.544 | 1.058,947m |
96 | NAYSILA MAHENDRA | 0105642315 | 82.516 | 1.568,032m |
97 | PUTRA SAMUEL HAREFA | 0104181378 | 82.458 | 2.187,555m |
98 | WILLEM JACSON BATEE | 0105803449 | 82.456 | 1.091,083m |
99 | ARMAN JAYA ZEBUA | 0084145935 | 82.402 | 3.967,066m |
100 | RUSTAM SITOMPUL | 0111423313 | 82.398 | 1.122,758m |
Showing 91 to 100 of 130 results