Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
91 | MUHAMMAD HAIKAL | 0106871173 | 82.944 | 3.013,94m |
92 | VINSENSIUS VAN MURIK SIHALOHO | 0105048378 | 82.914 | 171,253m |
93 | KURNIA ADITYA | 0102215368 | 82.888 | 4.307,066m |
94 | ROVEL EDWARD MANURUNG | 0104420615 | 82.826 | 2.361,685m |
95 | STEVEN BENNICO SITOHANG | 0105108655 | 82.772 | 244,754m |
96 | Zuhra | 0108278499 | 82.658 | 90,167m |
97 | Marimar Izuzu Yolanda Br. Sibarani | 0108264722 | 82.37 | 3.236,281m |
98 | RAFFA ADITYA SUTANTO | 0103262354 | 82.314 | 1.613,913m |
99 | RANDY CHANRIGO LUMBANGAOL | 0106560919 | 82 | 2.482,489m |
100 | Ester Priskila Br Tamba | 0103839454 | 82 | 2.643,196m |
Showing 91 to 100 of 105 results