Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
61 | RIZKI PRATAMA SIDABUTAR | 0106813833 | 87.112 | 505,899m |
62 | Yohanes Turnip | 0104364034 | 87.054 | 629,455m |
63 | Salsabila Putri | 0104312507 | 87.028 | 1.829,589m |
64 | SATRIA DHUSA OKTARA | 0093447708 | 86.628 | 3.847,597m |
65 | ALDI AFRIANSYAH | 0093729606 | 86.284 | 1.433,363m |
66 | Ayu Putri Khairudin Barus | 0103402790 | 86.084 | 1.043,106m |
67 | AKBAR YUSUF SUSILO | 0102189384 | 85.598 | 953,572m |
68 | DYA NUR HIDAYAH | 0091610226 | 85.428 | 1.542,667m |
69 | Kurnia Chandira | 0104574037 | 85.344 | 2.967,641m |
70 | GUNTUR ISLAMIC WASKITA | 0101069029 | 85.198 | 1.091,482m |
Showing 61 to 70 of 105 results