Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 PANGURURAN
10208950
360
592
592
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
31 | MONIAGA ANGKELI NAIBAHO | 0109944028 | 1.942,653m |
32 | MARTIVAN NAIBAHO | 0106592942 | 1.958,397m |
33 | Anggun Fryeel Rajagukguk | 0104354667 | 1.978,997m |
34 | WAHYUDI MALAU | 0099584522 | 1.994,189m |
35 | Deswita Simbolon | 0098886874 | 2.006,314m |
36 | Jhonatan Simbolon | 0114039214 | 2.018,256m |
37 | BRIAN MANGINDAR NAIBAHO | 0109627992 | 2.042,253m |
38 | LINDRA SITANGGANG | 0099022489 | 2.145,345m |
39 | Madoski Markus Naibaho | 0095626412 | 2.146,898m |
40 | OKTAVIA THERESIA SIHOMBING | 0098752004 | 2.225,081m |
Showing 31 to 40 of 153 results