Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BABALAN
10201316
216
381
381
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
41 | ELIDA HAFNI | 0105898086 | 459,138m |
42 | Bunga Helga Kirani | 3104129291 | 459,805m |
43 | M. Rezeki | 0118730435 | 464,496m |
44 | HAFIZAH AULIA PUTRI | 3107424207 | 493,254m |
45 | IBRAHIM OPICK | 0102167837 | 494,236m |
46 | KHAIRIL RIZKY | 0091603582 | 520,42m |
47 | WULAN AMANDA PUTRI | 0108113699 | 522,041m |
48 | Farhan | 0108638049 | 522,144m |
49 | M. Rafi Ramadan | 0103593490 | 536,133m |
50 | M. Rafa Ramadan | 0101864395 | 536,325m |
Showing 41 to 50 of 145 results