Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BOHOROK
10201329
252
287
287
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
61 | DIAN SYAHPUTRA | 0109842222 | 6.151,646m |
62 | DINI SRIYANI | 0109195288 | 6.308,356m |
63 | VICKY ADITYA | 0101777558 | 6.388,598m |
64 | RIRIN DWI AIRANI | 0092673833 | 6.393,453m |
65 | LARA RIA FLOREN BR PINEM | 0107975328 | 6.459,994m |
66 | ICHA NABILA NST | 0102565868 | 6.537,214m |
67 | BETRIS ABELUNA BR SEMBIRING | 0107026371 | 6.621,006m |
68 | DWI ANGGRAINI | 0097454811 | 6.628,325m |
69 | AF MUTIA SYAHIRA | 3106462014 | 6.812,848m |
70 | ADAM RAMADHAN | 0109725015 | 6.949,493m |
Showing 61 to 70 of 90 results