Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 2 PANGURURAN
10208947
216
295
295
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | ARJON SIJABAT | 0081601545 | 81.456 | 2.816,012m |
32 | RHOSHIAN IRVAN TURNIP | 0104523907 | 81.428 | 7.307,252m |
33 | Uli Rohana Pardede | 0103916036 | 81.4 | 6.964,36m |
34 | RISMA ULINA SIMANJORANG | 0091113022 | 81.37 | 4.390,567m |
35 | MULASARI MANIK | 0105582712 | 81.312 | 4.528,54m |
36 | GAMALIEL SABATH DAY MARBUN | 0106226481 | 81.286 | 7.806,871m |
37 | GRACELLA SIHALOHO | 0109422201 | 81.258 | 3.483,504m |
38 | Rizki Sahat Tua Sinaga | 0105746899 | 81.256 | 5.469,206m |
39 | RICO REYNALDY MANIHURUK | 0119077837 | 81.116 | 709,149m |
40 | SARMEDIA SINABARIBA | 0102418851 | 81.112 | 4.734,149m |
Showing 31 to 40 of 105 results