Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 2 PANGURURAN
10208947
216
295
295
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
11 | Andika Poniton Sinabutar | 0109042753 | 2.842,457m |
12 | Hasiholan Sijabat | 0109711666 | 3.625,32m |
13 | Sanzay Sihaloho | 0105194691 | 3.880,43m |
14 | GRESIA MALAU | 0103833054 | 4.148,5m |
15 | DICA REDO MARET MALAU | 0091716805 | 4.189,635m |
16 | BINTANG ROMULUS SITANGGANG | 0095916123 | 4.230,925m |
17 | Togap Sihotang | 0098184338 | 4.489,617m |
18 | ANDI LARO SIMANJORANG | 0092090041 | 4.526,851m |
19 | Amel Situmorang | 0092711512 | 4.530,631m |
20 | NOVITA NINDA SITANGGANG | 0094433467 | 4.547,329m |
Showing 11 to 20 of 57 results