Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
81 | KAMALIAH | 3109923106 | 81.2 | 1.573,964m |
82 | AIRA RAMADHANI | 0109872768 | 81.17 | 671,832m |
83 | RADITYA DIANDRA PUTRA | 0094986112 | 81.086 | 4.075,826m |
84 | YOLANDA HAFIZA | 3099980719 | 81.058 | 877,708m |
85 | TRI AMELIA | 0108813705 | 81.03 | 1.582,988m |
86 | RAMZIS | 0082899456 | 81 | 4.423,116m |
87 | SAPITRI ANGGRAINI | 0103531926 | 80.972 | 3.587,525m |
88 | MUTIARA ADELIA BR SEMBIRING | 0106653783 | 80.972 | 3.786,997m |
89 | SITI KAILA | 0099988410 | 80.97 | 3.848,194m |
90 | IHSAN FAUZI | 0104680625 | 80.944 | 1.233,027m |
Showing 81 to 90 of 153 results