Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SEI LEPAN
10259752
180
207
207
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | WILLYAM CARLOS NOVEM PASARIBU | 0108076096 | 83.198 | 3.860,686m |
12 | Rifani Tasya Sulistiar | 0101122518 | 83.086 | 1.405,315m |
13 | FARA AZZAHRA | 0107708516 | 82.744 | 3.379,4m |
14 | AFDHAL FATUR | 3108043239 | 82.544 | 2.724,756m |
15 | PRATIWI | 0109944938 | 82.202 | 15.017,562m |
16 | HAIKAL MIXEL SANDRIO SIMANJUNTAK | 0106692170 | 81.97 | 3.769,335m |
17 | KAHFI ARROYAN | 0102790455 | 81.856 | 3.573,008m |
18 | LINDHA SARI | 0103287550 | 81.77 | 2.551,513m |
19 | Mardatilah Ihwani | 0101729020 | 81.6 | 1.612,568m |
20 | SHANDY BIMANDROMEDA PUTRA | 0102348555 | 81.598 | 2.251,969m |
Showing 11 to 20 of 63 results