Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SEI LEPAN
10259752
180
207
207
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | TEMANASA ROOSEVELT ZILIWU | 0092414071 | 80.858 | 2.694,524m |
32 | RAISHA MALEEKA PUTRI TOBING | 0104464730 | 80.828 | 2.068,801m |
33 | SYAVIRA PUTRI KHAILILA | 0103328505 | 80.686 | 1.853,377m |
34 | FACHRUROZY | 0117978277 | 80.458 | 38,116m |
35 | MULKAN RAKHA MUSTAQIM | 0102385362 | 80.342 | 2.163,394m |
36 | Dawa Roberto Suranta Tampubolon | 0109066135 | 80.286 | 8.255,627m |
37 | MUHAMMAD KHAIRUL ANWAR | 3107944675 | 80.258 | 2.754,443m |
38 | Alwi Al Buqhari | 0104978693 | 80.056 | 1.282,342m |
39 | MHD. ZULKIFLI | 3095062827 | 79.886 | 4.503,985m |
40 | RASYA SANDIRA KURNIAWAN | 0103926776 | 79.828 | 3.066,951m |
Showing 31 to 40 of 63 results