Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SEI BAMBAN
10209393
180
228
228
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | RAJA GABRIEL | 0104372721 | 80.856 | 2.908,896m |
32 | ROSMAULI SINAGA | 0106490058 | 80.742 | 2.172,115m |
33 | JODRIAN KRISTIANTAFONAO | 0102890595 | 80.742 | 5.982,251m |
34 | MEISYA SHELOMITA SIMANJUNTAK | 0108664899 | 80.686 | 1.998,704m |
35 | MARIO FRANSISCO MANALU | 0101572625 | 80.546 | 2.337,772m |
36 | NIKITA ABYGAEL | 0105792554 | 80.458 | 2.521,879m |
37 | MONICA ANGELITA SILALAHI | 0107373817 | 80.454 | 2.138,4m |
38 | JOSHUA OCTOVIANDI SIBARANI | 0107221147 | 80.144 | 5.309,926m |
39 | REVALDO ARISANDI SIAHAAN | 0104822636 | 80.026 | 1.647,03m |
40 | LHUIGI DUDICHOV MANIK | 0102258629 | 79.914 | 7.649,59m |
Showing 31 to 40 of 72 results