Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
61 | YENI LETISYA SEMBIRING | 0101261210 | 81.144 | 1.189,21m |
62 | DAFFA ALFIKRI | 0115220991 | 80.972 | 3.309,385m |
63 | BAYU PRATAMA | 0103976964 | 80.888 | 3.471,954m |
64 | MARIO FRANSISCO MANALU | 0101572625 | 80.546 | 2.337,772m |
65 | RISMA PRATIWI | 0106770829 | 80.37 | 3.894,124m |
66 | RIKA AMELIA BR LUMBAN GAOL | 0102334796 | 80.344 | 7.009,96m |
67 | WAHYUNI PASARIBU | 0107058127 | 79.682 | 999,24m |
68 | MARIA BASA PASARIBU | 0101536437 | 79.256 | 2.168,903m |
69 | EDY OSCAR SINAGA | 0102112670 | 79.226 | 1.748,065m |
70 | MONICA ANGELITA SILALAHI | 0107373817 | 78.998 | 2.144,918m |
Showing 61 to 70 of 79 results