Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 BINJAI
Usaha Layanan Wisata
10211384
36
41
41
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | Nabilla Mutya BR Sitepu | 0103949021 | 86.116 | 6.085,655m |
12 | Nayla Azura Putri | 0099032313 | 86.114 | 7.046,38m |
13 | PUTRI LAILA SARI | 0094158485 | 85.8 | 5.656,138m |
14 | SINTIA BELLA | 0107693380 | 85.516 | 8.358,778m |
15 | NAYNA SHINTYA | 0102331922 | 85.228 | 8.203,797m |
16 | WIKA AMELIA | 0104698971 | 85.026 | 7.758,806m |
17 | ANITA APRILIA | 0108027861 | 84.828 | 11.260,269m |
18 | FLAWRENCE VERBINA | 0101881871 | 84.628 | 7.967,504m |
19 | MAY SHELLA FATAHANI | 0093318942 | 84.116 | 8.315,456m |
20 | ALIKA AUREL BR GINTING | 0091079052 | 83.6 | 17.623,775m |
Showing 11 to 20 of 27 results