Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 BINJAI
Usaha Layanan Wisata
10211384
36
41
41
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | NAMIRA ASQA | 0108489808 | 82.97 | 7.825,749m |
22 | ANDREAN | 0097970090 | 82.854 | 8.792,935m |
23 | Asyifa Ramadani | 0109446581 | 82.542 | 1.387,009m |
24 | MUHAMMAD DIKI IRAWAN | 0103249830 | 81.856 | 2.663,722m |
25 | Bunga Lestari | 0103421057 | 81.144 | 1.071,094m |
26 | SEKAR PLANTIKANAYA | 0106421968 | 80.914 | 11.241,085m |
27 | PARIS RANANTA BUKIT | 0109859159 | 77.028 | 2.953,313m |
Showing 21 to 27 of 27 results