Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 2 PERBAUNGAN
10257742
216
236
236
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | KASIH AULIA LUBIS | 0101033064 | 84.57 | 303,29m |
32 | KAILA NADIA SARI | 0101366353 | 84.484 | 1.915,312m |
33 | ALIF SYAHBANA ALKAFI | 0105992536 | 84.484 | 2.006,87m |
34 | FAUZIAH FITRI | 0108060562 | 84.428 | 4.177,588m |
35 | FIRA | 0093101319 | 84.402 | 3.237,832m |
36 | SYAFIRA RAMADHANI | 0104707030 | 84.284 | 7.184,55m |
37 | DEA PRATIWI | 0105198693 | 84.258 | 11.411,116m |
38 | KHADAFI WIRANDA | 0108683084 | 84.14 | 6.392,523m |
39 | REZKI QINANTY | 0108925389 | 84.028 | 1.908,975m |
40 | RIZKA KHAIRANI | 0109242336 | 84.028 | 3.655,789m |
Showing 31 to 40 of 87 results