Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 LINTONGNIHUTA
10208725
360
575
575
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
121 | DAVID HALOMOAN MARTOGI HUTASOIT | 0103846442 | 85.086 | 2.306,9m |
122 | KRISNA M. SILABAN | 0095403661 | 85 | 5.895,415m |
123 | YOSEPIN MANIK | 0091339377 | 84.942 | 3.399,32m |
124 | KEYZIA WIDYA SEPTIANA | 0101276894 | 84.8 | 183.091,908m |
125 | MEI CHRISTINA SIHITE | 0109452076 | 84.744 | 2.068,622m |
126 | WAHYU EDOARDO SIHOMBING | 0109932843 | 84.488 | 3.788,829m |
127 | KYREN SIMANJUNTAK | 0107231019 | 84.486 | 4.895,795m |
128 | Amryn Pratama Lumbantoruan | 0103369816 | 84.2 | 4.988,279m |
129 | Prima Hutasoit | 0108976859 | 84.086 | 6.320,583m |
130 | CRISTIAN ELFRANDO SIREGAR | 0105399842 | 83.97 | 846,197m |
Showing 121 to 130 of 157 results