Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 5 MEDAN
10210858
432
736
736
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | ADEM penerima adem 28 | 000000028 | 16.204,794m |
2 | ADEM penerima adem 34 | 000000034 | 16.633,153m |
3 | ADEM penerima adem 32 | 000000032 | 16.641,557m |
4 | ADEM penerima adem 30 | 000000030 | 16.859,21m |
5 | ADEM penerima adem 35 | 000000035 | 16.867,36m |
6 | ADEM penerima adem 33 | 000000033 | 16.946,578m |
7 | ADEM penerima adem 29 | 000000029 | 17.018,131m |
8 | ADEM penerima adem 27 | 000000027 | 17.041,784m |
9 | ADEM penerima adem 31 | 000000031 | 17.603,38m |
10 | Icha Mutiara Br Hutapea | 0104768374 | 138,661m |
Showing 1 to 10 of 150 results