Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 16 MEDAN
10210863
396
644
644
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
31 | PUTRI ANGGI BR SITUMEANG | 0108974097 | 1.597,845m |
32 | APRIYANI MELAN | 0102134708 | 1.611,345m |
33 | MUHAMMAD FATIH PUTRA ALAM | 0103580052 | 1.678,059m |
34 | NADIA SAFWAH | 0109853647 | 1.798,193m |
35 | FAUZAN QADRY | 0101933126 | 1.848,002m |
36 | A'AYSI CHISILLIA PRIADE | 0104400527 | 1.874,546m |
37 | NAZWA KHAIRUNNISA | 0105856422 | 1.878,796m |
38 | AQILAH HISANAH PUTRI | 0115568758 | 1.923,242m |
39 | MELINDA SAPUTRI | 0101297517 | 2.006,317m |
40 | Asyifa Khairunnisa | 0106577411 | 2.128,985m |
Showing 31 to 40 of 98 results