Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 16 MEDAN
10210863
396
644
644
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
81 | CHINTYA SASKIA BAMBANG | 0104728937 | 4.178,452m |
82 | Thri Cahya | 0103486458 | 4.457,326m |
83 | Chairah Anwar Nasution | 0103353711 | 4.660,146m |
84 | SAFARIANA FIRDAUS | 0093854758 | 4.726,894m |
85 | AMELIYA SARI | 0109103855 | 5.029,281m |
86 | ADITTYA PANGGABEAN | 0085389355 | 5.091,146m |
87 | SAKILA SYAHPUTRI | 0103741103 | 5.100,038m |
88 | ARJUNA SYAHPUTRA | 0107201778 | 5.476,071m |
89 | Keziah Rama Fadillah | 0104979194 | 7.522,348m |
90 | SALWA SYAFIRA HAREVA | 0108243241 | 8.572,978m |
Showing 81 to 90 of 98 results