Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 2 LUBUK PAKAM
10200439
396
494
494
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
51 | IMELDA NATASYA | 0108629299 | 3.198,03m |
52 | NAYLA FEFRI ANI BR PURBA | 3114567993 | 3.212,745m |
53 | NADIA FITRI ARDILA | 0105427971 | 3.224,492m |
54 | DAVID ZULKARNAIN LUBIS | 0104126894 | 3.257,979m |
55 | Rendi Syahputra Tarigan | 0092117334 | 3.287,008m |
56 | RAHMA DENITA BR TARIGAN | 0114225895 | 3.313,336m |
57 | ANNISA SYIFA TRIHAPSARI | 3105479000 | 4.043,124m |
58 | RISYAH RAMADHANI HASIBUAN | 3107206703 | 4.293,753m |
59 | Novelin Saragi | 0101298391 | 4.480,31m |
60 | NAZWA AULIA ZAHRA | 0093462924 | 4.532,045m |
Showing 51 to 60 of 105 results