Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 2 LUBUK PAKAM
10200439
396
494
494
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
61 | FARIKA FAUZIYYAH | 0088097855 | 4.600,425m |
62 | DIRHAM AL-BUQHORI | 0101361112 | 4.760,243m |
63 | AGUS PRAMANCA | 0096699428 | 4.762,022m |
64 | AULIA REZEKI | 0106947717 | 4.772,613m |
65 | VERA | 0106790144 | 4.787,37m |
66 | APRILLIA NUR HIDAYAH | 0103122415 | 4.801,193m |
67 | Alfira Khairunia Putri | 0098369742 | 4.923,842m |
68 | Amanda Keysyahputri | 0116797466 | 5.255,093m |
69 | MUTIA NOVRIANDA | 0096755999 | 5.269,082m |
70 | GEBY BR MALAU | 0105462214 | 5.303,241m |
Showing 61 to 70 of 105 results