Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 2 LUBUK PAKAM
10200439
396
494
494
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
71 | Levania Nainggolan | 0108158742 | 5.326,585m |
72 | HANI KEYZA BR SIHITE | 0109238106 | 5.428,068m |
73 | Elkana Abigael Tanjung | 0105805893 | 5.596,158m |
74 | Bertha Olivia Sitohang | 0109125801 | 5.597,051m |
75 | SARAH FEBRIANI | 0106681809 | 5.772,363m |
76 | RENALIA PURBA | 0107055225 | 5.845,359m |
77 | SAFITRI | 0092708013 | 5.855,97m |
78 | NADIA APRIYANTI SITORUS | 0105837949 | 6.140,344m |
79 | AURELIA BR SITORUS | 0105195217 | 6.302,763m |
80 | METIO STEVEN PARDOSI | 0107311776 | 6.488,056m |
Showing 71 to 80 of 105 results