Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 2 LUBUK PAKAM
10200439
396
494
494
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
81 | Eva Sartika Br Simamora | 0101327583 | 6.582,766m |
82 | Tina Faulina Br Simangunsong | 3101014186 | 6.796,721m |
83 | RIKA YANTI SINURAT | 0109041731 | 6.879,041m |
84 | SYAZA KHAIRUNA AYUDIAN | 0109089121 | 7.424,528m |
85 | NADYA SHAFWAH SALSABILA | 0106519179 | 7.569,832m |
86 | ANISKA BR HUTAGAOL | 0106760090 | 8.304,974m |
87 | ALVIANSYAH | 0109680588 | 9.674,431m |
88 | ADINNA RATU FATIHA BR TARIGAN | 0116953284 | 10.394,865m |
89 | STEVEN SIHOLE | 0103264628 | 15.095,63m |
90 | RALEN BASTIAN HIA | 0094868459 | 15.994,073m |
Showing 81 to 90 of 105 results