Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BANGUN PURBA
10219105
252
323
323
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
71 | REYMEN IMANUEL DAMANIK | 0101373106 | 81.8 | 9.915,076m |
72 | AKBAR MAULANA | 0086991506 | 81.714 | 227,78m |
73 | SYAHRIVAL | 0108013363 | 81.458 | 5.977,21m |
74 | JULIANDRI ADINATA SELIAN | 0105954613 | 81.314 | 353,238m |
75 | DAVIN ANGGARA SYAPUTRA | 0105903775 | 81.314 | 13.494,411m |
76 | M. REYZA PRATAMA | 0113811825 | 81.256 | 3.936,105m |
77 | Kelvin Prananta Sastra Barus | 0107695305 | 81.2 | 8.525,434m |
78 | JOEWENDY PERNANDO SARAGIH | 0108059910 | 81.2 | 22.369,14m |
79 | CHEATRIN YOLANDA | 0106677969 | 81.172 | 6.391,66m |
80 | DRI VERA KADARYANTI | 0089884647 | 81.056 | 116,379m |
Showing 71 to 80 of 101 results