Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 NAMORAMBE
10220217
216
153
153
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | DANIEL ANANTA SEMBIRING | 0103498016 | 81.744 | 2.321,254m |
22 | ERWIN MORADO | 0108804868 | 81.63 | 11.232,497m |
23 | Yehezkiel Amori Ginting | 0106565487 | 81.088 | 9.004,25m |
24 | SAYLO DWI RAKAEL TARIGAN | 0096821269 | 80.972 | 6.354,405m |
25 | Gira Bintang Turnip | 0101636281 | 80.914 | 2.942,427m |
26 | EFGAN GLEN SENA SIMARMATA | 0108288067 | 80.656 | 2.037,882m |
27 | YELSE PERBINA BR SITEPU | 0097334941 | 80.628 | 95,938m |
28 | geovany adella br ginting | 0101910938 | 80.342 | 2.860,04m |
29 | ADELIA WHILHELMINA BR GINTING | 0101659165 | 80.286 | 4.321,067m |
30 | WULAN DARY | 0092834595 | 80.17 | 8.383,131m |
Showing 21 to 30 of 51 results