Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 NAMORAMBE
10220217
216
153
153
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | JUNIARDI PURBA | 0096636570 | 80.058 | 3.034,63m |
32 | Jimmi Persada Simanjuntak | 0101307256 | 79.858 | 2.363,601m |
33 | GABRIEL FERNANDO TARIGAN | 0108156349 | 79.858 | 4.260,852m |
34 | RIO MARANATA MUNTHE | 0106643736 | 79.8 | 1.421,305m |
35 | Zulyandres Sinaga | 0105302875 | 79.37 | 100,553m |
36 | WAWAN BASILIUS KELIAT | 0104037107 | 79.17 | 2.275,57m |
37 | Irpan Natanael Keliat | 0099481791 | 79.056 | 63,842m |
38 | Michael Ketaren | 0109399296 | 78.858 | 6.390,611m |
39 | SINTA SARI | 0103583885 | 78.83 | 66,054m |
40 | JAKA SEMBIRING | 0102014309 | 78.314 | 93,318m |
Showing 31 to 40 of 51 results