Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 NAMORAMBE
10220217
216
153
153
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
41 | ARI LESMANA SARAGIH | 0108562571 | 77.888 | 1.402,157m |
42 | Desi Natasya Br Sembiring | 0093658401 | 77.314 | 5.905,476m |
43 | Berry Aginta SInaga | 0106256809 | 77.258 | 3.542,244m |
44 | ALVINO BUKIT | 0094690869 | 76.484 | 9.084,18m |
45 | Abdi Nanda Putra Sembiring | 0106066221 | 76.288 | 92,109m |
46 | RAFAEL SAHPUTRA SEMBIRING | 0104383202 | 75.83 | 96,775m |
47 | DEO FRANSISKUS SINUHAJI | 0102559114 | 75.802 | 89,729m |
48 | REZA DINATA BARUS | 0105145664 | 75.544 | 93,385m |
49 | PRANANDA GINTING | 0106898527 | 75.456 | 2.938,285m |
50 | Desman Natalfati Gulo | 0102831626 | 72 | 8.850,577m |
Showing 41 to 50 of 51 results