Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BATANG KUIS
10214131
324
546
546
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | SINAR SRI WAHYUNI SIMANJUNTAK | 0107879267 | 89.914 | 6.869,679m |
32 | JUAN AZRIEL PAHLEVI | 0106158685 | 89.8 | 2.372,843m |
33 | JUNAIDIL HAKIM HARAHAP | 0104037323 | 89.77 | 803,349m |
34 | ANGGUN LESTARI BR LUMBAN TOBING | 0125102957 | 89.77 | 6.641,246m |
35 | Naufal Lutfhi Afif | 0105444668 | 89.658 | 20.496,1m |
36 | ISHAK FIRMAN PERDANA PASARIBU | 0109500466 | 89.372 | 704,391m |
37 | PUTRI | 0096609358 | 89.344 | 195,753m |
38 | ZAHIRA DIFA RIANDA | 0102114381 | 89.114 | 979,829m |
39 | MUTYA INTAN SYAH FANI | 0103253442 | 88.998 | 4.230,549m |
40 | SUCI VIRAMADHANI | 0104363143 | 88.914 | 2.856,723m |
Showing 31 to 40 of 229 results