Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | HAIKAL AL FACHRI | 0102796280 | 85.4 | 5.564,119m |
32 | CHRISTIAN JOHNATAN HARIANJA | 0101016515 | 85.116 | 598,597m |
33 | CESILIA DESIRE GIRSANG | 0091672855 | 84.942 | 577,337m |
34 | Holy Gratia Padang | 0102706189 | 84.942 | 1.525,077m |
35 | ADISTY DIANSYAH FITRI | 0103539797 | 84.828 | 704,091m |
36 | REBEKKA DAME FLORENSYA MANALU | 3104099074 | 84.77 | 2.258,851m |
37 | RUTH DAMAYANTI MANURUNG | 0104934180 | 84.628 | 1.042,209m |
38 | Rian Fauzi Damanik | 0091255470 | 84.544 | 5.397,999m |
39 | KEISYA AULIA | 0116319673 | 84.544 | 40.356,461m |
40 | RIZKY AULIA SITORUS | 0109421064 | 84.314 | 52,968m |
Showing 31 to 40 of 153 results