Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 PARANGINAN
10208714
216
332
332
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
21 | Melva Tresia Sianturi | 0107351338 | 1.496,328m |
22 | Saut Parlindungan Siburian | 0105806204 | 1.594,668m |
23 | Sandi Cladia Togatorop | 0109319346 | 1.999,092m |
24 | Kesya Nopita Sianturi | 0106139564 | 2.063,465m |
25 | Frikson Togatorop | 0096516236 | 2.160,497m |
26 | Kevin Steven Sianturi | 0101732973 | 2.354,395m |
27 | YANTRY SIBURIAN | 0104974124 | 2.378,749m |
28 | TIA WINDI SARI SIBURIAN | 0106929190 | 2.401,066m |
29 | Maichel Reza Sianturi | 0101548139 | 2.434,459m |
30 | JOURDAN SIHOMBING | 0101348642 | 2.457,85m |
Showing 21 to 30 of 56 results