Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 4 PEMATANG SIANTAR
10211702
396
780
780
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
141 | Jesika Citra Marsya Purba | 0105568010 | 44.269,335m |
142 | JESICA NILA TESSA SINAGA | 0098004699 | 45.962,797m |
143 | JELITA SIDABUTAR | 0101437042 | 51.156,283m |
144 | MARTIN ALOYNSIUS SIMALANGO | 0095378773 | 51.407,378m |
145 | Tresia Yolanda Septriani Sinaga | 0095557686 | 55.573,192m |
146 | NAIFAH ILZA SYAHIRA | 0106680063 | 71.004,824m |
147 | Yosevine Ezra Aprilia Lubis | 0108781768 | 87.382,009m |
148 | Jupen Emeraldel Ompu Sunggu | 0098881065 | 182.070,924m |
Showing 141 to 148 of 148 results