Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 PARLILITAN
10208713
216
316
316
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | Putri Karmila Tumanggor | 0096998288 | 81.086 | 12.264,211m |
22 | GANDA TUA SIMBOLON | 0107029218 | 80.828 | 8.391,571m |
23 | Irfa Angelita Hasugian | 0102794257 | 80.714 | 9.347,755m |
24 | DIMAS MULA TUA PAKPAHAN | 0109631303 | 80.402 | 499,057m |
25 | Hasti Grace Nauli Manalu | 0079102656 | 80.402 | 12.197,569m |
26 | Rahel Tinambunan | 0106714631 | 79.914 | 2.357,33m |
27 | Gabriel Siburian | 0103899435 | 79.714 | 10.798,401m |
28 | Addis Helena Hasugian | 0096423567 | 79.686 | 13.119,184m |
29 | Lilis Elisabeth Karina Situmorang | 0094148498 | 79.458 | 8.713,075m |
30 | Mardimpan Pasaribu | 0109600781 | 79.286 | 22.140,887m |
Showing 21 to 30 of 102 results